返回列表
2026 IPC 电子装联大师赛标准知识竞赛结果揭晓
2026-01-26
分享
2026 IPC电子装联大师赛的首项赛事——标准知识竞赛已于1月21日至22日顺利举办。本次知识竞赛共吸引了77家企业、623名选手分别参与印制电路板组件专题赛、线缆线束专题赛、球栅阵列/底部端子元器件专题赛以及印制电路板专题赛的角逐。
经过 IPC 公正、严谨的评判,2026 IPC电子装联大师赛-标准知识竞赛的获奖名单已正式揭晓。竞赛分别设立了个人奖项和团体奖项,具体获奖名单如下:
印制电路板组件专题赛(共65人)
个人奖项获奖名单
| 选手姓名 | 公司名称 | 奖项 |
| 张晨蕾 | 国营洛阳丹城无线电厂 | 一等奖(冠军) |
| 王艳 | 中海油田服务股份有限公司 | 一等奖(亚军) |
| 马卓 | 西安航空计算技术研究所 | 一等奖(季军) |
| 褚文泽 | 深南电路股份有限公司 | 一等奖 |
| 王晨阳 | 国营洛阳丹城无线电厂 | 一等奖 |
| 刘长鹏 | 航工业雷华电子技术研究所 | 一等奖 |
| 王建策 | 北京铁路信号有限公司 | 一等奖 |
| 施正伟 | 纬创资通(重庆)有限公司 | 一等奖 |
| 闫非凡 | 江苏金陵机械制造总厂 | 一等奖 |
| 雷世锋 | 西安铁路信号有限责任公司 | 一等奖 |
| 徐立凯 | 石家庄海山实业发展总公司 | 一等奖 |
| 潘祥虎 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 一等奖 |
| 贾毅 | 杭州瑞利声电技术有限公司 | 一等奖 |
| 魏创波 | 沈阳航丰飞机技术有限责任公司 | 一等奖 |
| 敬鳐慧 | 北京铁路信号有限公司 | 一等奖 |
| 王冬雪 | 北京铁路信号有限公司 | 一等奖 |
| 张少华 | 西安飞行自动控制研究所 | 一等奖 |
| 王昊 | 江苏金陵机械制造总厂 | 一等奖 |
| 寇鹏 | 西安航空计算技术研究所 | 一等奖 |
| 杨乐 | 石家庄海山实业发展总公司 | 一等奖 |
| 孙秀利 | 连云港杰瑞电子有限公司 | 一等奖 |
| 李跃辉 | 国营洛阳丹城无线电厂 | 二等奖 |
| 萧冠华 | 西安飞行自动控制研究所 | 二等奖 |
| 徐悦 | 北京铁路信号有限公司 | 二等奖 |
| 王浩宇 | 西安恒翔控制技术有限公司 | 二等奖 |
| 梅文成 | 深南电路股份有限公司 | 二等奖 |
| 贾奥 | 油田技术事业部制造中心 | 二等奖 |
| 姜雨馨 | 北京铁路信号有限公司 | 二等奖 |
| 张成 | 深南电路股份有限公司 | 二等奖 |
| 谢艳 | 深南电路股份有限公司 | 二等奖 |
| 王新宇 | 江苏金陵机械制造总厂 | 二等奖 |
| 刘法笈 | 大连长锋环境工程有限责任公司 | 二等奖 |
| 柏蕴晗 | 北京铁路信号有限公司 | 二等奖 |
| 李想 | 北京铁路信号有限公司 | 二等奖 |
| 赵晨竹 | 北京铁路信号有限公司 | 二等奖 |
| 杨振 | 西安航空计算技术研究所 | 二等奖 |
| 寇涵 | 国营洛阳丹城无线电厂 | 二等奖 |
| 杨帆 | 大连长丰实业总公司 | 二等奖 |
| 春一帆 | 银燕科技有限公司 | 二等奖 |
| 王思琪 | 北京铁路信号有限公司 | 二等奖 |
| 冯亚玺 | 金陵六一三航空设备维修(江苏)有限公司 | 二等奖 |
| 韦旺 | 江苏金陵光电有限公司 | 二等奖 |
| 毛飘 | 西安航空计算技术研究所 | 二等奖 |
| 滕娜 | 北京铁路信号有限公司 | 三等奖 |
| 郝亚静 | 北京铁路信号有限公司 | 三等奖 |
| 李晓林 | 江苏金陵机械制造总厂 | 三等奖 |
| 田思婕 | 国营洛阳丹城无线电厂 | 三等奖 |
| 魏涛涛 | 西安飞行自动控制研究所 | 三等奖 |
| 王园浩 | 大连长锋环境工程有限责任公司 | 三等奖 |
| 叶桐馨 | 北京铁路信号有限公司 | 三等奖 |
| 马蕊生 | 江苏金陵机械制造总厂 | 三等奖 |
| 邝慧 | 石家庄海山航空电子科技有限公司 | 三等奖 |
| 喻娟娟 | 中控(富阳)技术股份有限公司 | 三等奖 |
| 刘晓斌 | 深南电路股份有限公司 | 三等奖 |
| 宋少卓 | 西安恒翔控制技术有限公司 | 三等奖 |
| 金思雨 | 石家庄海山航空电子科技有限公司 | 三等奖 |
| 陈思 | 北京铁路信号有限公司 | 三等奖 |
| 杨光亮 | 纬创汽车电子(昆山)有限公司 | 三等奖 |
| 高海贝 | 西安恒翔控制技术有限公司 | 三等奖 |
| 付春艳 | 北京铁路信号有限公司 | 三等奖 |
| 刘琦 | 北京铁路信号有限公司 | 三等奖 |
| 郝鑫语 | 北京铁路信号有限公司 | 三等奖 |
| 田高峰 | 大连长丰实业总公司 | 三等奖 |
| 穆帅 | 大连长丰实业总公司 | 三等奖 |
| 胡大海 | 中国电子科技集团公司第十研究所 | 三等奖 |
团体奖项获奖名单
| 公司名称 | 奖项 |
| 北京铁路信号有限公司 | 一等奖 |
| 国营洛阳丹城无线电厂 | 二等奖 |
| 深南电路股份有限公司 | 三等奖 |
线缆线束专题赛(共33人)
个人奖项获奖名单
| 选手姓名 | 公司名称 | 奖项 |
| 张晓萌 | 西安飞行自动控制研究所 | 一等奖(冠军) |
| 刘晓斌 | 深南电路股份有限公司 | 一等奖(亚军) |
| 王建策 | 北京铁路信号有限公司 | 一等奖(季军) |
| 叶桐馨 | 北京铁路信号有限公司 | 一等奖 |
| 金昆 | 江苏金陵机械制造总厂 | 一等奖 |
| 王冬雪 | 北京铁路信号有限公司 | 一等奖 |
| 陈啸 | 西安飞行自动控制研究所 | 一等奖 |
| 刘栋松 | 油田技术事业部制造中心 | 一等奖 |
| 李岩 | 西安航空计算技术研究所 | 一等奖 |
| 张子超 | 国营洛阳丹城无线电厂 | 一等奖 |
| 郑艳 | 贵州航天电子科技有限公司 | 一等奖 |
| 鲍新新 | 油田技术事业部制造中心 | 二等奖 |
| 朱丽燕 | 中国电子科技集团公司第十研究所 | 二等奖 |
| 韩珺玉 | 金陵六一三航空设备维修(江苏)有限公司 | 二等奖 |
| 贺维 | 成都宏明电子股份有限公司 | 二等奖 |
| 董旭东 | 西安铁路信号有限责任公司 | 二等奖 |
| 姜雨馨 | 北京铁路信号有限公司 | 二等奖 |
| 王强 | 西安飞行自动控制研究所 | 二等奖 |
| 盖亚丽 | 石家庄海山实业发展总公司 | 二等奖 |
| 韩清清 | 深南电路股份有限公司 | 二等奖 |
| 李继业 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 | 二等奖 |
| 徐悦 | 北京铁路信号有限公司 | 二等奖 |
| 王子骞 | 北京铁路信号有限公司 | 三等奖 |
| 曾芬 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 三等奖 |
| 王亮 | 西安航空计算技术研究所 | 三等奖 |
| 王梦丽 | 油田技术事业部制造中心 | 三等奖 |
| 付文卓 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 三等奖 |
| 宁凯 | 北京铁路信号有限公司 | 三等奖 |
| 刘铠菡 | 尼科劢迪(天津)电子有限公司 | 三等奖 |
| 李雪 | 油田技术事业部制造中心 | 三等奖 |
| 刘瑞 | 江苏金陵机械制造总厂 | 三等奖 |
| 王铎 | 中国电子科技集团公司第十五研究所pcba中心 | 三等奖 |
| 高家乐 | 石家庄海山实业发展总公司 | 三等奖 |
团体奖项获奖名单
| 公司名称 | 奖项 |
| 北京铁路信号有限公司 | 一等奖 |
| 油田技术事业部制造中心 | 二等奖 |
| 西安飞行自动控制研究所 | 三等奖 |
球栅阵列/底部端子元器件专题赛(共18人)
个人奖项获奖名单
| 选手姓名 | 公司名称 | 奖项 |
| 牛润鹏 | 西安航空计算技术研究所 | 一等奖(冠军) |
| 赵朋 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 一等奖(亚军) |
| 舒文力 | 西安飞行自动控制研究所 | 一等奖(季军) |
| 代毅 | 国营洛阳丹城无线电厂 | 一等奖 |
| 李媛 | 西安航空计算技术研究所 | 一等奖 |
| 柏蕴晗 | 北京铁路信号有限公司 | 一等奖 |
| 何智慧 | 国营洛阳丹城无线电厂 | 二等奖 |
| 熊枫 | 国营洛阳丹城无线电厂 | 二等奖 |
| 丁中杰 | 金陵六一三航空设备维修(江苏)有限公司 | 二等奖 |
| 王建策 | 北京铁路信号有限公司 | 二等奖 |
| 敬鳐慧 | 北京铁路信号有限公司 | 二等奖 |
| 徐子然 | 哈尔滨工业大学 | 二等奖 |
| 周玉欢 | 天津铁路信号有限责任公司 | 三等奖 |
| 高立恒 | 江苏金陵机械制造总厂 | 三等奖 |
| 施天佑 | 北京铁路信号有限公司 | 三等奖 |
| 赵晨竹 | 北京铁路信号有限公司 | 三等奖 |
| 李月辉 | 西安航空计算技术研究所 | 三等奖 |
| 李洪旺 | 天津津亚电子有限公司 | 三等奖 |
团体奖项获奖名单
| 公司名称 | 奖项 |
| 北京铁路信号有限公司 | 一等奖 |
| 国营洛阳丹城无线电厂 | 二等奖 |
| 西安航空计算技术研究所 | 三等奖 |
印制电路板专题赛(共9人)
个人奖项获奖名单
| 选手姓名 | 公司名称 | 奖项 |
| 李小军 | 国营洛阳丹城无线电厂 | 一等奖(冠军) |
| 董思雄 | 北京信息职业技术学院 | 一等奖(亚军) |
| 叶桐馨 | 北京铁路信号有限公司 | 一等奖(季军) |
| 李洪旺 | 天津津亚电子有限公司 | 二等奖 |
| 柏蕴晗 | 北京铁路信号有限公司 | 二等奖 |
| 廖中妹 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 | 二等奖 |
| 施正伟 | 纬创资通(重庆)有限公司 | 三等奖 |
| 姜雨馨 | 北京铁路信号有限公司 | 三等奖 |
| 王铎 | 中国电子科技集团公司第十五研究所pcba中心 | 三等奖 |
团体奖项获奖名单
| 公司名称 | 奖项 |
| 北京铁路信号有限公司 | 一等奖 |
| 国营洛阳丹城无线电厂 | 二等奖 |
| 北京信息职业技术学院 | 三等奖 |
注:
1. 个人一、二、三等奖按照分数排名选取前20%的选手,分数相同则按照答题时长较短优先排序;
2. 团体一、二、三等奖根据各企业入围排名前20%选手的总分,从高到低排序;
3. 查询成绩方式:请登录考试系统,在历史考试页面可查询成绩。
祝贺所有获奖选手和企业!
2026年1月26日
2026 IPC电子装联大师赛组委会